評價項目公示信息表
項目名稱 | 湖南明升環(huán)境科技有限公司衡陽縣日產(chǎn)4萬立方米沼氣項目預(yù)評價報告 | |||||||
項目簡介 | 湖南明升環(huán)境科技有限公司于2023年5月19日在湖南省衡陽市衡陽縣注冊成立,屬衡陽縣招商引資項目,由耒陽民升生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司投資2.2億元以農(nóng)林秸稈、畜禽糞污、餐廚垃圾等城鄉(xiāng)有機(jī)廢棄物為原料建設(shè)日產(chǎn)4萬方生物沼氣項目,公司具專業(yè)化的管理團(tuán)隊、技術(shù)能力和豐富的項目運(yùn)營經(jīng)驗。 衡陽縣日產(chǎn)4萬立方米沼氣項目設(shè)計年處理各類有機(jī)廢棄物超18萬噸,年產(chǎn)沼氣超1460萬m3/年(提純生物沼氣745萬m3/年)。本項目總占地面積約100.40畝,建筑面積約35000平方米,項目總投資為22182.53萬元。 根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研,項目地南鄰創(chuàng)業(yè)大道,南側(cè)圍墻與創(chuàng)業(yè)大道相距25m,北側(cè)為林地,197m外有陶瓷園瓷器廠,西側(cè)為丘陵山地,隔山200m外為園區(qū)變電站,東側(cè)為林地,160m開外有民居。 該項目建成后在生產(chǎn)、儲存過程中的主要危險有害因素有:火災(zāi)、爆炸、物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、及自然災(zāi)害等,主要危害為火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息、灼燙,應(yīng)加強(qiáng)危險、有害因素的預(yù)防和管理。 | |||||||
項目組長 | 張超 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李曉文 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 吳曉波 | |||
報告編制人 | 張超 | 報告審核人 | 梁百能 | |||||
項目組成員 | 安全評價師 | 技術(shù)專家 | ||||||
張超 | ||||||||
趙勇連 | ||||||||
曾和平 | ||||||||
現(xiàn)場開展評價工作人員 | 張超、曾和平 | |||||||
勘察時間 | 2024 年 12 月6 日 | |||||||
現(xiàn)場工作任務(wù) |
| |||||||
評價報告提交時間 | 2025年 2 月10 日 |
附現(xiàn)場照片