評價(jià)項(xiàng)目公示信息表
項(xiàng)目名稱 | 湖南辰州礦業(yè)有限責(zé)任公司4號尾礦庫安全現(xiàn)狀評價(jià) | |||||||
項(xiàng)目簡介 | 湖南辰州礦業(yè)有限責(zé)任公司4號尾礦庫始建于2007年,由湘西金礦設(shè)計(jì)科研有限公司設(shè)計(jì)(2007年2月),初期壩為透水碾壓堆石壩,壩底高程+212.0m,壩頂標(biāo)高+231.0m,壩底基巖高程+210.0m,總壩高21m,其中自然地面以下壩高19.0m,設(shè)計(jì)最終堆積壩頂標(biāo)高 256.0m,總壩高46.0m,相應(yīng)總庫容230.74×104m3,為四等庫。2017 年5月由長沙有色冶金設(shè)計(jì)研究院有限公司進(jìn)行加高擴(kuò)容設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)最終堆積壩(堆積壩采用上游式筑壩)頂標(biāo)高290.0m,總壩高80.0m,總庫容693.39×104m3,為三等庫。目前頂標(biāo)高+264.0m,總壩高54m,對應(yīng)全庫容324.00×104m3,現(xiàn)狀為四等庫。 安全生產(chǎn)許可證:(湘)FM 安許證字(2022)S330Y3 號,有效期2022年6月20日至2025年6月19日。 | |||||||
項(xiàng)目組長 | 陳志飛 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李勇 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 莫喜斌 | |||
報(bào)告編制人 | 呂宗純 | 報(bào)告審核人 | 莫喜斌 | |||||
項(xiàng)目組成員 | 安全評價(jià)師 | 技術(shù)專家 | ||||||
庹彪 | 鐘永明 | |||||||
陳永鳳 | 莫喜斌 | |||||||
呂宗純 | ||||||||
潘蒂 | ||||||||
陽部瓊 | ||||||||
現(xiàn)場開展評價(jià)工作人員 | 莫喜斌、陳志飛、呂宗純、 陽部瓊、潘蒂 | |||||||
勘察時(shí)間 | 2025.03.19 2025.05.05 | |||||||
現(xiàn)場工作任務(wù) | 1.對標(biāo)檢查現(xiàn)場安全設(shè)施的符合性;2.對照法律、法規(guī)檢查安全管理的符合性和作業(yè)人員操作行為的規(guī)范性;3.收集安全評價(jià)需要的資料、文件。 | |||||||
評價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.05.18 |
附現(xiàn)場照片