評價項目公示信息表
項目名稱 | 湖南奧科新材料科技有限公司新建800噸/年激光熔覆新增材制造高性能合金粉體材料生產線項目安全預評價 | |||||||
項目簡介 | 該項目位于湖南省瀘溪縣高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū),屬于新建項目。該建設項目總投資4500萬元人民幣。項目總占地面積16000m2,總建筑面積5000m2。建設規(guī)模為年產800噸激光熔覆新增材制造高性能合金粉體材料。 本項目建設地點位于湖南省湘西州瀘溪縣高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)第三大道1號,大溪環(huán)路東側、第四大道北側、第八大道西側。 | |||||||
項目組長 | 周朝暾 | 技術負責人 | 許興 | 過程控制負責人 | 莫喜斌 | |||
報告編制人 | 向永強 | 報告審核人 | 陳永鳳 | |||||
項目組成員 | 安全評價師 | 技術專家 | ||||||
向永強 | ||||||||
劉玉云 | ||||||||
陽部瓊 | ||||||||
現(xiàn)場開展評價工作人員 | 劉玉云 向永強 | |||||||
勘察時間 | 2023.2.23 | |||||||
現(xiàn)場工作任務 | 1.對照總平面布置圖檢查項目周邊安全距離是否符合設計 2.對照總平面布置圖檢查項目內部位置是否符合設計 | |||||||
評價報告提交時間 | 2023.4.11 |
附現(xiàn)場照片