評(píng)價(jià)項(xiàng)目公示信息表
項(xiàng)目名稱 | 新邵粵康加油站有限公司建設(shè)項(xiàng)目竣工安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià) | |||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 該站位于湖南省邵陽(yáng)市新邵縣釀溪鎮(zhèn)七秀路與戰(zhàn)備路交匯處西北角。該建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施投資33.329萬(wàn)元人民幣,占項(xiàng)目總投資的6.66%。項(xiàng)目總用地面積為2601m2,建筑物占地面積為908.4m2,總建筑面積為1037.4m2。屬新建項(xiàng)目。主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模為:新建站房、罩棚、輔助服務(wù)區(qū)等;在罩棚投影區(qū)行車道下新建4臺(tái)SF雙層油罐,分別為50m30#柴油罐1臺(tái),40m392#汽油罐2臺(tái)、45m395#/98#汽油隔艙罐1臺(tái),折合總?cè)莘e為150m3(柴油罐容積折半計(jì)入),屬二級(jí)加油站。本站設(shè)置了潛油泵式加油機(jī)4臺(tái);設(shè)置了工藝管線及相關(guān)的電氣儀表線路,設(shè)雙層油罐液位監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、雙層油罐和雙層管線滲漏監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等;汽油系統(tǒng)設(shè)置了一次、二次、三次油氣回收裝置。 建設(shè)項(xiàng)目四鄰狀況如下:東面為X027縣道,安全距離外有一處架空通訊線;東北面安全距離外有零散民房(三類保護(hù)物);南面為七秀路;西面與北面為山地。 該站在成品油經(jīng)營(yíng)過程中存在火災(zāi)、爆炸、中毒、窒息、電氣危害、車輛傷害、高處墜落等危險(xiǎn)有害因素,應(yīng)嚴(yán)加提防。 | |||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 周朝暾 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 許興 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 吳曉波 | |||
報(bào)告編制人 | 周朝暾 | 報(bào)告審核人 | 陳永鳳 | |||||
項(xiàng)目組成員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 技術(shù)專家 | ||||||
向永強(qiáng) | 岳善文 | |||||||
劉玉云 | ||||||||
陽(yáng)部瓊 | ||||||||
現(xiàn)場(chǎng)開展評(píng)價(jià)工作人員 | 周朝暾 陽(yáng)部瓊 | |||||||
勘察時(shí)間 | 2025.3.28 | |||||||
現(xiàn)場(chǎng)工作任務(wù) |
| |||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.04.11 |
附現(xiàn)場(chǎng)照片